O Grande Prêmio de Mônaco ou Grande Prémio do Mónaco é um dos GPs da Fórmula 1 mais conhecidos, com um circuito de rua em Monte Carlo e Mónaco, com 3340 metros de extensão e que exige dos pilotos muita precisão, devido a uma grande quantidade de curvas e a estreita largura das ruas que formam o percurso.
O GP foi disputado pela primeira vez em 1929. Em 1950, teve sua primeira participação na Fórmula 1 e a partir de 1955 começou a ser disputado regularmente pelo campeonato da Fórmula 1. Já teve alguns acidentes fatais, como o de Lorenzo Bandini em 1967.
O piloto brasileiro Ayrton Senna é o maior vencedor do GP de Mônaco, pela Fórmula 1. Senna conquistou a marca de seis vitórias entre 1987 e 1993 (só não vencendo em 1988), tendo vencido a primeira quando ainda estava na equipe Lotus - equipe média na época. Os pilotos que mais se aproximaram desse recorde foram o alemão Michael Schumacher (1994-1995, 1997, 1999 e 2001) e o inglês Graham Hill (pai de Damon Hill e vencedor em 1963-1965 e 1968-1969) ambos com 5 vitórias. O piloto brasileiro se destaca por ser o maior vencedor consecutivo desta prova com 5 vitórias de 1989 a 1993 com a equipe inglesa McLaren.
Classificação de pilotos por número de vitórias
Contabilizados somente as corridas válidas pelo Mundial de Fórmula 1
Número de vitórias | Pilotos | País | Anos |
6 vitórias | Ayrton Senna | Brasil | 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
---|
5 vitórias | Michael Schumacher | Alemanha | 1994, 1995, 1997, 1999, 2001 |
---|
5 vitórias | Graham Hill | Reino Unido | 1963, 1964, 1965, 1968, 1969 |
---|
4 vitórias | Alain Prost | França | 1984, 1985, 1986, 1988 |
---|
3 vitórias | Stirling Moss | Reino Unido | 1956, 1960, 1961 |
---|
3 vitórias | Jackie Stewart | Reino Unido | 1966, 1971, 1973 |
---|
2 vitórias | Juan Manuel Fangio | Argentina | 1950, 1957 |
---|
2 vitórias | Maurice Trintignant | França | 1955, 1958 |
---|
2 vitórias | Niki Lauda | Austria | 1975, 1976 |
---|
2 vitórias | Jody Scheckter | Africa do Sul | 1977, 1979 |
---|
2 vitórias | David Coulthard | Reino Unido | 2000, 2002 |
---|
2 vitórias | Fernando Alonso | Espanha | 2006, 2007 |
---|
1 vitória | Jack Brabham | Austrália | 1959 |
---|
1 vitória | Bruce McLaren | Nova Zelândia | 1962 |
---|
1 vitória | Denny Hulme | Nova Zelândia | 1967 |
---|
1 vitória | Jochen Rindt | Austria | 1970 |
---|
1 vitória | Jean-Pierre Beltoise | França | 1972 |
---|
1 vitória | Ronnie Peterson | Suécia | 1974 |
---|
1 vitória | Patrick Depailler | França | 1978 |
---|
1 vitória | Carlos Reutemann | Argentina | 1980 |
---|
1 vitória | Gilles Villeneuve | Canadá | 1981 |
---|
1 vitória | Riccardo Patrese | Itália | 1982 |
---|
1 vitória | Keke Rosberg | Finlândia | 1983 |
---|
1 vitória | Olivier Panis | França | 1996 |
---|
1 vitória | Mika Häkkinen | Finlândia | 1998 |
---|
1 vitória | Juan Pablo Montoya | Colômbia | 2003 |
---|
1 vitória | Jarno Trulli | Itália | 2004 |
---|
1 vitória | Kimi Räikkönen | Finlândia | 2005 |
---|
1 vitória | Lewis Hamilton | Reino Unido | 2008 |
---|
1 vitória | Jenson Button | Reino Unido | 2009 |
---|
Fonte: Wikipedia
NÃO PERCA:
Guia completo GRÁTIS: Como ser um Professor de Esportes Eficiente . Transforme suas aulas de Esportes e sua carreira com essas dicas!
GRÁTIS - Esporte Educacional: Desenvolvendo o Potencial dos Estudantes
.
Comente: