
A NBA tem 29 equipes, divididas em 2 Conferências: A Leste e a Oeste. A Conferência Leste possui 15 equipes, divididas em 2 divisões: do Atlântico e a Central. A Conferência do Oeste possui 14 equipes, divididas também em 2 divisões: do Pacífico e do Meio-oeste.
Todas as equipes jogam 2 vezes contra os times da outra Conferência e jogam 3 ou 4 vezes contra os times da mesma Conferência. Após os 82 jogos de cada equipe, os 8 melhores times de cada Conferência jogam nos Playoffs. Nos Playoffs, os jogos são sempre dentro das Conferências, respeitando a seguinte classificação: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. As tres rodada dos Playoffs é sempre disputada em melhor de sete partidas. Nos Playoffs, os times das 2 conferências apenas se encontram na grande final. É o jogo do Campeão do Leste contra o Campeão do Oeste.
Conteúdo para quem trabalha com Basquete. Conheça esse Drive Virtual!
REGRAS
Confira, então, as diferenças básicas entre a FIBA e a NBA:
-->
| NBA | FIBA | |
| Tamanho da Quadra | 94' x 50' | 28m x 15m |
| Linha de três pontos | 23'9" | 20'7" |
| Área restrita (Chave ou Garrafão) | 16' x 19' Rectángulo | 12' - 19'8" Trapecio |
| Regulação | 4-12 minutos por periodo | 4-10 minutos por periodo |
| Prorrogação (períodos) | 5 minutos | 5 minutos |
| Periodos de tempo entre os seguintes período s 1ro/2do e 3ero /4to | 2:10 | 15 minutos do meio tempo, 2 minutos entre 1° /2° e 3°/4° quarto |
| Quantidade permitida de tempos - jogo | 6 | 2 por meio tempo |
| Quantidade permitida de tempos – prorrogação | 3 | 1 |
| Tempos devem ser solicitados por | Jogador/Treinador | Treinador |
| Duração do tempo | 1:40 | 1:00 |
| Tempo - 20 segundos | 1 por meio tempo | sem provisão especial |
| Relógio de arremesso | 24 segundos | 24 segundos |
| Relógio de arremesso é reajustado | Bola toca no aro | Bola toca no aro |
| Duração do meio-tempo | 15 minutos | 10-15 minutos |
| Faltas individuais permitidas por jogo | 6 | 5 |
| Falta de lance livre (regulação) | 5ta falta do time | 4ta falta do time |
| Falta de lance livre- (prorrogação) | 4a falta do time | Faltas cometidas em TS são consideradas como se fora o 4to periodo |
| Numero de arremessos por causa de falta técnica | 1 | 1 possessão mais da bola para a equipe contraria |
| Numero da falta técnica por causa de expulsão | 2 | 3 |
| Segundos para arremessar um lance livre | 10 | 5 |
| Restrições na defessa | Se permite defessa na zona mas com certas restrições | nenhum |
| Supervisão de violação dos 5 segundos | Não | Sim, enquanto segura a bola |
| Substituição entre lançamentos livres | Sim | Não |
| Tempo permitido para recolocar jogadores expulsados | 30 segundos | 1 minuto |
| Tempo permitido para avançar a bola | 8 segundos | 8 segundos |
| A interferência com a bola quando a bola toca o aro | Não | Sim |
| Os treinadores podem avançar até | 28' desde a linha de fundo | 5m desde a linha de meio campo |
NÃO PERCA:
Não tenha mais dúvida para trabalhar com esportes. Conheça o Esporte Educacional e tenha cursos online e ebooks para aprender a dar aulas mesmo que vc não seja craque no esporte. Acesse o site!
GRÁTIS: Como ser um Professor de Esportes Eficiente . Transforme suas aulas de Esportes e sua carreira com essas dicas!
GRÁTIS: Esporte Educacional: Desenvolvendo o Potencial dos Estudantes .
Ebooks sobre Esporte Educacional
Receba a Newsletter do Esporte Educacional no Email
Comente:
Principais regras da NBA
Editado por ADMIN
on
10:16
Nota do Post: