| O | P | B TOTAL | |||
| 1º | 46 | 29 | 29 | 104 | |
| 2º | 38 | 27 | 23 | 88 | |
| 3º | 29 | 17 | 19 | 65 | |
| 4º | 24 | 26 | 32 | 82 | |
| 5º | 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 6º | 11 | 19 | 14 | 44 | |
| 7º | 11 | 11 | 12 | 34 | |
| 8º | 8 | 9 | 11 | 28 | |
| 9º | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 10º | 7 | 16 | 12 | 35 | |
| 11º | 7 | 14 | 17 | 38 | |
| 12º | 7 | 1 | 5 | 13 | |
| 13º | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 14º | 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 15º | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 16º | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 17º | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 18º | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 19º | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 20º | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 21º | 3 | 10 | 4 | 17 | |
| 22º | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 23º | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 24º | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 25º | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 26º | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 27º | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 28º | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 29º | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 30º | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 30º | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 32º | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 33º | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 34º | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 35º | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 36º | 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 37º | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 38º | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 39º | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 39º | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 41º | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 42º | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42º | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42º | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 45º | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46º | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 47º | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 47º | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 49º | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 50º | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50º | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50º | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50º | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50º | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55º | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 56º | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57º | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 58º | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 59º | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 60º | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 60º | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 60º | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 63º | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63º | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63º | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63º | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63º | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63º | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 69º | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69º | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69º | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69º | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69º | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69º | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75º | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75º | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75º | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75º | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 79º | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79º | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79º | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79º | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79º | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79º | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79º | 0 | 0 | 1 | 1 |
NÃO PERCA:
Não tenha mais dúvida para trabalhar com esportes. Conheça o Esporte Educacional e tenha cursos online e ebooks para aprender a dar aulas mesmo que vc não seja craque no esporte. Acesse o site!
GRÁTIS: Como ser um Professor de Esportes Eficiente . Transforme suas aulas de Esportes e sua carreira com essas dicas!
GRÁTIS: Esporte Educacional: Desenvolvendo o Potencial dos Estudantes .
Ebooks sobre Esporte Educacional
Receba a Newsletter do Esporte Educacional no Email
Comente:
Quadro de Medalhas das Olimpiadas 2012
Editado por ADMIN
on
06:45
Nota do Post: